年齢別人口統計 平成24年2月1日現在
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 1,038 | 547 | 491 |
| 1歳 | 1,173 | 589 | 584 |
| 2歳 | 1,157 | 594 | 563 |
| 3歳 | 1,261 | 652 | 609 |
| 4歳 | 1,268 | 635 | 633 |
| 5歳 | 1,280 | 637 | 643 |
| 6歳 | 1,330 | 683 | 647 |
| 7歳 | 1,320 | 692 | 628 |
| 8歳 | 1,378 | 709 | 669 |
| 9歳 | 1,450 | 735 | 715 |
| 10歳 | 1,359 | 692 | 667 |
| 11歳 | 1,452 | 757 | 695 |
| 12歳 | 1,424 | 732 | 692 |
| 13歳 | 1,464 | 725 | 739 |
| 14歳 | 1,534 | 780 | 754 |
| 15歳 | 1,489 | 753 | 736 |
| 16歳 | 1,574 | 805 | 769 |
| 17歳 | 1,636 | 842 | 794 |
| 18歳 | 1,546 | 741 | 805 |
| 19歳 | 1,545 | 758 | 787 |
| 20歳 | 1,576 | 787 | 789 |
| 21歳 | 1,555 | 827 | 728 |
| 22歳 | 1,618 | 837 | 781 |
| 23歳 | 1,623 | 829 | 794 |
| 24歳 | 1,620 | 857 | 763 |
| 25歳 | 1,617 | 835 | 782 |
| 26歳 | 1,661 | 835 | 826 |
| 27歳 | 1,746 | 903 | 843 |
| 28歳 | 1,701 | 867 | 834 |
| 29歳 | 1,709 | 865 | 844 |
| 30歳 | 1,794 | 915 | 879 |
| 31歳 | 1,747 | 906 | 841 |
| 32歳 | 1,870 | 970 | 900 |
| 33歳 | 1,989 | 1,038 | 951 |
| 34歳 | 1,996 | 1,032 | 964 |
| 35歳 | 1,974 | 1,018 | 956 |
| 36歳 | 2,183 | 1,148 | 1,035 |
| 37歳 | 2,313 | 1,221 | 1,092 |
| 38歳 | 2,455 | 1,275 | 1,180 |
| 39歳 | 2,552 | 1,329 | 1,223 |
| 40歳 | 2,506 | 1,280 | 1,226 |
| 41歳 | 2,455 | 1,302 | 1,153 |
| 42歳 | 2,265 | 1,214 | 1,051 |
| 43歳 | 2,268 | 1,202 | 1,066 |
| 44歳 | 2,239 | 1,127 | 1,112 |
| 45歳 | 1,751 | 924 | 827 |
| 46歳 | 2,070 | 1,049 | 1,021 |
| 47歳 | 2,065 | 1,059 | 1,006 |
| 48歳 | 1,877 | 940 | 937 |
| 49歳 | 1,754 | 849 | 905 |
| 50歳 | 1,829 | 907 | 922 |
| 51歳 | 1,778 | 900 | 878 |
| 52歳 | 1,794 | 889 | 905 |
| 53歳 | 1,818 | 904 | 914 |
| 54歳 | 1,819 | 902 | 917 |
| 55歳 | 1,880 | 921 | 959 |
| 56歳 | 1,980 | 999 | 981 |
| 57歳 | 2,116 | 1,057 | 1,059 |
| 58歳 | 2,166 | 1,065 | 1,101 |
| 59歳 | 2,289 | 1,139 | 1,150 |
| 60歳 | 2,418 | 1,181 | 1,237 |
| 61歳 | 2,554 | 1,246 | 1,308 |
| 62歳 | 2,798 | 1,389 | 1,409 |
| 63歳 | 2,804 | 1,389 | 1,415 |
| 64歳 | 2,878 | 1,401 | 1,477 |
| 65歳 | 2,021 | 997 | 1,024 |
| 66歳 | 1,724 | 852 | 872 |
| 67歳 | 2,066 | 988 | 1,078 |
| 68歳 | 2,274 | 1,097 | 1,177 |
| 69歳 | 2,058 | 974 | 1,084 |
| 70歳 | 2,059 | 1,019 | 1,040 |
| 71歳 | 1,859 | 913 | 946 |
| 72歳 | 1,598 | 804 | 794 |
| 73歳 | 1,535 | 802 | 733 |
| 74歳 | 1,572 | 757 | 815 |
| 75歳 | 1,330 | 660 | 670 |
| 76歳 | 1,347 | 659 | 688 |
| 77歳 | 1,102 | 504 | 598 |
| 78歳 | 1,125 | 519 | 606 |
| 79歳 | 984 | 427 | 557 |
| 80歳 | 888 | 356 | 532 |
| 81歳 | 886 | 391 | 495 |
| 82歳 | 688 | 280 | 408 |
| 83歳 | 648 | 289 | 359 |
| 84歳 | 544 | 199 | 345 |
| 85歳 | 511 | 204 | 307 |
| 86歳 | 444 | 153 | 291 |
| 87歳 | 380 | 119 | 261 |
| 88歳 | 390 | 115 | 275 |
| 89歳 | 289 | 76 | 213 |
| 90歳 | 268 | 82 | 186 |
| 91歳 | 198 | 47 | 151 |
| 92歳 | 153 | 41 | 112 |
| 93歳 | 97 | 29 | 68 |
| 94歳 | 104 | 21 | 83 |
| 95歳 | 69 | 14 | 55 |
| 96歳 | 58 | 3 | 55 |
| 97歳 | 46 | 10 | 36 |
| 98歳 | 40 | 6 | 34 |
| 99歳 | 17 | 0 | 17 |
| 100歳 | 17 | 4 | 13 |
| 101歳 | 6 | 1 | 5 |
| 102歳 | 3 | 1 | 2 |
| 103歳以上 | 10 | 0 | 10 |
| 合計 | 150,556 | 75,000 | 75,556 |
このページに関するお問い合わせ先
企画部 企画課 渉外・統計・人権施策担当
電話:04-2964-1111 内線:3136
メールでのお問い合わせフォーム