町丁(字)別人口統計 平成24年1月1日現在
| 地区名 | 町丁・大字名 | 世帯数(A) | 人口(B) | 男 | 女 | 1世帯当り (人口B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊岡 | 計 | 23,123 | 55,481 | 27,489 | 27,992 | 2.4 |
| 大字扇町屋 | 350 | 736 | 316 | 420 | 2.1 | |
| 豊岡一丁目 | 1,829 | 4,229 | 2,045 | 2,184 | 2.3 | |
| 豊岡二丁目 | 446 | 1,055 | 503 | 552 | 2.4 | |
| 豊岡三丁目 | 400 | 848 | 418 | 430 | 2.1 | |
| 豊岡四丁目 | 368 | 828 | 425 | 403 | 2.3 | |
| 豊岡五丁目 | 836 | 2,017 | 1,022 | 995 | 2.4 | |
| 扇町屋一丁目 | 520 | 1,204 | 596 | 608 | 2.3 | |
| 扇町屋二丁目 | 447 | 980 | 460 | 520 | 2.2 | |
| 扇町屋三丁目 | 259 | 542 | 260 | 282 | 2.1 | |
| 扇町屋四丁目 | 568 | 1,465 | 728 | 737 | 2.6 | |
| 扇町屋五丁目 | 328 | 811 | 409 | 402 | 2.5 | |
| 大字善蔵新田 | 58 | 175 | 84 | 91 | 3.0 | |
| 東町一丁目 | 511 | 1,217 | 633 | 584 | 2.4 | |
| 東町二丁目 | 317 | 806 | 380 | 426 | 2.5 | |
| 東町三丁目 | 323 | 856 | 436 | 420 | 2.7 | |
| 東町四丁目 | 779 | 1,941 | 963 | 978 | 2.5 | |
| 東町五丁目 | 669 | 1,637 | 802 | 835 | 2.4 | |
| 東町六丁目 | 238 | 637 | 313 | 324 | 2.7 | |
| 東町七丁目 | 600 | 1,567 | 777 | 790 | 2.6 | |
| 扇台一丁目 | 401 | 998 | 497 | 501 | 2.5 | |
| 扇台二丁目 | 382 | 1,044 | 526 | 518 | 2.7 | |
| 扇台三丁目 | 287 | 729 | 362 | 367 | 2.5 | |
| 扇台四丁目 | 272 | 761 | 373 | 388 | 2.8 | |
| 扇台五丁目 | 420 | 967 | 522 | 445 | 2.3 | |
| 扇台六丁目 | 341 | 885 | 437 | 448 | 2.6 | |
| 久保稲荷一丁目 | 924 | 2,355 | 1,177 | 1,178 | 2.5 | |
| 久保稲荷二丁目 | 278 | 669 | 356 | 313 | 2.4 | |
| 久保稲荷三丁目 | 421 | 1,083 | 568 | 515 | 2.6 | |
| 久保稲荷四丁目 | 511 | 1,190 | 586 | 604 | 2.3 | |
| 久保稲荷五丁目 | 434 | 1,143 | 570 | 573 | 2.6 | |
| 大字黒須 | 16 | 32 | 17 | 15 | 2.0 | |
| 黒須一丁目 | 579 | 1,019 | 507 | 512 | 1.8 | |
| 黒須二丁目 | 333 | 818 | 400 | 418 | 2.5 | |
| 河原町 | 359 | 749 | 362 | 387 | 2.1 | |
| 春日町一丁目 | 555 | 1,322 | 664 | 658 | 2.4 | |
| 春日町二丁目 | 1,004 | 2,234 | 1,107 | 1,127 | 2.2 | |
| 宮前町 | 553 | 1,352 | 688 | 664 | 2.4 | |
| 鍵山一丁目 | 410 | 952 | 492 | 460 | 2.3 | |
| 鍵山二丁目 | 596 | 1,442 | 730 | 712 | 2.4 | |
| 鍵山三丁目 | 345 | 887 | 447 | 440 | 2.6 | |
| 高倉一丁目 | 804 | 1,905 | 932 | 973 | 2.4 | |
| 高倉二丁目 | 580 | 1,376 | 705 | 671 | 2.4 | |
| 高倉三丁目 | 418 | 1,001 | 490 | 511 | 2.4 | |
| 高倉四丁目 | 624 | 1,449 | 716 | 733 | 2.3 | |
| 高倉五丁目 | 455 | 1,161 | 576 | 585 | 2.6 | |
| 向陽台一丁目 | 975 | 2,407 | 1,112 | 1,295 | 2.5 | |
| 東金子 | 計 | 6,954 | 17,303 | 8,666 | 8,637 | 2.5 |
| 牛沢町 | 343 | 897 | 471 | 426 | 2.6 | |
| 小谷田一丁目 | 980 | 2,520 | 1,270 | 1,250 | 2.6 | |
| 小谷田二丁目 | 425 | 1,060 | 531 | 529 | 2.5 | |
| 小谷田三丁目 | 355 | 974 | 495 | 479 | 2.7 | |
| 小谷田四丁目 | 123 | 295 | 153 | 142 | 2.4 | |
| 上小谷田一丁目 | 242 | 487 | 243 | 244 | 2.0 | |
| 上小谷田二丁目 | 28 | 105 | 54 | 51 | 3.8 | |
| 上小谷田三丁目 | 76 | 205 | 108 | 97 | 2.7 | |
| 森坂 | 94 | 192 | 92 | 100 | 2.0 | |
| 大字小谷田 | 2,448 | 6,101 | 3,027 | 3,074 | 2.5 | |
| 大字新久 | 1,734 | 4,336 | 2,152 | 2,184 | 2.5 | |
| 大字狭山ケ原 | 106 | 131 | 70 | 61 | 1.2 | |
| 金子 | 計 | 3,771 | 10,337 | 5,187 | 5,150 | 2.7 |
| 大字木蓮寺 | 235 | 687 | 340 | 347 | 2.9 | |
| 大字南峯 | 1,305 | 3,407 | 1,735 | 1,672 | 2.6 | |
| 大字寺竹 | 737 | 1,984 | 1,006 | 978 | 2.7 | |
| 金子中央 | 215 | 731 | 354 | 377 | 3.4 | |
| 大字西三ツ木 | 181 | 508 | 261 | 247 | 2.8 | |
| 三ツ木台 | 207 | 578 | 286 | 292 | 2.8 | |
| 大字上谷ケ貫 | 191 | 558 | 272 | 286 | 2.9 | |
| 大字下谷ケ貫 | 180 | 519 | 262 | 257 | 2.9 | |
| 大字花ノ木 | 114 | 318 | 149 | 169 | 2.8 | |
| 大字中神 | 301 | 725 | 369 | 356 | 2.4 | |
| 大字根岸 | 105 | 322 | 153 | 169 | 3.1 | |
| 宮寺 二本木 |
計 | 4,346 | 11,250 | 5,759 | 5,491 | 2.6 |
| 宮寺 | 3,524 | 9,085 | 4,652 | 4,433 | 2.6 | |
| 大字二本木 | 484 | 1,291 | 637 | 654 | 2.7 | |
| 大字高根 | 4 | 15 | 6 | 9 | 3.8 | |
| 大字駒形富士山 | 16 | 41 | 18 | 23 | 2.6 | |
| 大字狭山台 | 318 | 818 | 446 | 372 | 2.6 | |
| 藤沢 | 計 | 14,118 | 34,654 | 17,315 | 17,339 | 2.5 |
| 大字上藤沢 | 3,878 | 9,975 | 5,022 | 4,953 | 2.6 | |
| 大字下藤沢 | 5,383 | 13,424 | 6,798 | 6,626 | 2.5 | |
| 東藤沢一丁目 | 766 | 1,827 | 884 | 943 | 2.4 | |
| 東藤沢二丁目 | 385 | 877 | 438 | 439 | 2.3 | |
| 東藤沢三丁目 | 483 | 1,084 | 530 | 554 | 2.2 | |
| 東藤沢四丁目 | 476 | 1,163 | 572 | 591 | 2.4 | |
| 東藤沢五丁目 | 765 | 1,619 | 777 | 842 | 2.1 | |
| 東藤沢六丁目 | 522 | 1,141 | 551 | 590 | 2.2 | |
| 東藤沢七丁目 | 820 | 1,941 | 960 | 981 | 2.4 | |
| 東藤沢八丁目 | 640 | 1,603 | 783 | 820 | 2.5 | |
| 西武 | 計 | 8,801 | 21,626 | 10,643 | 10,983 | 2.5 |
| 大字仏子 | 3,834 | 8,719 | 4,319 | 4,400 | 2.3 | |
| 大字野田 | 3,648 | 9,368 | 4,606 | 4,762 | 2.6 | |
| 大字新光 | 1,319 | 3,539 | 1,718 | 1,821 | 2.7 | |
| 合計 | 61,113 | 150,651 | 75,059 | 75,592 | 2.5 | |
このページに関するお問い合わせ先
企画部 企画課 渉外・統計・人権施策担当
電話:04-2964-1111 内線:3136
メールでのお問い合わせフォーム