町丁(字)別人口統計 平成24年2月1日現在
| 地区名 | 町丁・大字名 | 世帯数(A) | 人口(B) | 男 | 女 | 1世帯当り (人口B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊岡 | 計 | 23,101 | 55,408 | 27,456 | 27,952 | 2.4 |
| 大字扇町屋 | 351 | 738 | 316 | 422 | 2.1 | |
| 豊岡一丁目 | 1,826 | 4,227 | 2,045 | 2,182 | 2.3 | |
| 豊岡二丁目 | 448 | 1,054 | 503 | 551 | 2.4 | |
| 豊岡三丁目 | 397 | 847 | 418 | 429 | 2.1 | |
| 豊岡四丁目 | 366 | 824 | 422 | 402 | 2.3 | |
| 豊岡五丁目 | 835 | 2,013 | 1,024 | 989 | 2.4 | |
| 扇町屋一丁目 | 521 | 1,212 | 598 | 614 | 2.3 | |
| 扇町屋二丁目 | 449 | 980 | 461 | 519 | 2.2 | |
| 扇町屋三丁目 | 256 | 535 | 257 | 278 | 2.1 | |
| 扇町屋四丁目 | 567 | 1,460 | 724 | 736 | 2.6 | |
| 扇町屋五丁目 | 329 | 813 | 409 | 404 | 2.5 | |
| 大字善蔵新田 | 58 | 175 | 84 | 91 | 3.0 | |
| 東町一丁目 | 508 | 1,217 | 634 | 583 | 2.4 | |
| 東町二丁目 | 317 | 800 | 379 | 421 | 2.5 | |
| 東町三丁目 | 322 | 850 | 432 | 418 | 2.6 | |
| 東町四丁目 | 774 | 1,928 | 957 | 971 | 2.5 | |
| 東町五丁目 | 670 | 1,634 | 800 | 834 | 2.4 | |
| 東町六丁目 | 237 | 635 | 311 | 324 | 2.7 | |
| 東町七丁目 | 600 | 1,569 | 777 | 792 | 2.6 | |
| 扇台一丁目 | 400 | 994 | 496 | 498 | 2.5 | |
| 扇台二丁目 | 384 | 1,048 | 529 | 519 | 2.7 | |
| 扇台三丁目 | 289 | 737 | 365 | 372 | 2.6 | |
| 扇台四丁目 | 272 | 765 | 377 | 388 | 2.8 | |
| 扇台五丁目 | 419 | 964 | 520 | 444 | 2.3 | |
| 扇台六丁目 | 344 | 890 | 440 | 450 | 2.6 | |
| 久保稲荷一丁目 | 924 | 2,351 | 1,175 | 1,176 | 2.5 | |
| 久保稲荷二丁目 | 278 | 670 | 358 | 312 | 2.4 | |
| 久保稲荷三丁目 | 424 | 1,092 | 574 | 518 | 2.6 | |
| 久保稲荷四丁目 | 511 | 1,192 | 588 | 604 | 2.3 | |
| 久保稲荷五丁目 | 433 | 1,145 | 571 | 574 | 2.6 | |
| 大字黒須 | 16 | 32 | 17 | 15 | 2.0 | |
| 黒須一丁目 | 574 | 1,016 | 505 | 511 | 1.8 | |
| 黒須二丁目 | 335 | 814 | 400 | 414 | 2.4 | |
| 河原町 | 359 | 747 | 361 | 386 | 2.1 | |
| 春日町一丁目 | 553 | 1,308 | 659 | 649 | 2.4 | |
| 春日町二丁目 | 1,001 | 2,215 | 1,095 | 1,120 | 2.2 | |
| 宮前町 | 553 | 1,348 | 686 | 662 | 2.4 | |
| 鍵山一丁目 | 408 | 951 | 489 | 462 | 2.3 | |
| 鍵山二丁目 | 598 | 1,445 | 734 | 711 | 2.4 | |
| 鍵山三丁目 | 343 | 886 | 444 | 442 | 2.6 | |
| 高倉一丁目 | 804 | 1,916 | 937 | 979 | 2.4 | |
| 高倉二丁目 | 581 | 1,376 | 704 | 672 | 2.4 | |
| 高倉三丁目 | 417 | 1,002 | 491 | 511 | 2.4 | |
| 高倉四丁目 | 623 | 1,441 | 712 | 729 | 2.3 | |
| 高倉五丁目 | 453 | 1,155 | 572 | 583 | 2.5 | |
| 向陽台一丁目 | 974 | 2,397 | 1,106 | 1,291 | 2.5 | |
| 東金子 | 計 | 6,949 | 17,294 | 8,659 | 8,635 | 2.5 |
| 牛沢町 | 344 | 898 | 471 | 427 | 2.6 | |
| 小谷田一丁目 | 978 | 2,525 | 1,273 | 1,252 | 2.6 | |
| 小谷田二丁目 | 423 | 1,056 | 527 | 529 | 2.5 | |
| 小谷田三丁目 | 356 | 975 | 496 | 479 | 2.7 | |
| 小谷田四丁目 | 120 | 288 | 150 | 138 | 2.4 | |
| 上小谷田一丁目 | 242 | 487 | 243 | 244 | 2.0 | |
| 上小谷田二丁目 | 28 | 105 | 54 | 51 | 3.8 | |
| 上小谷田三丁目 | 76 | 205 | 108 | 97 | 2.7 | |
| 森坂 | 94 | 192 | 92 | 100 | 2.0 | |
| 大字小谷田 | 2,451 | 6,102 | 3,027 | 3,075 | 2.5 | |
| 大字新久 | 1,733 | 4,333 | 2,150 | 2,183 | 2.5 | |
| 大字狭山ケ原 | 104 | 128 | 68 | 60 | 1.2 | |
| 金子 | 計 | 3,771 | 10,326 | 5,180 | 5,146 | 2.7 |
| 大字木蓮寺 | 235 | 687 | 340 | 347 | 2.9 | |
| 大字南峯 | 1,302 | 3,391 | 1,724 | 1,667 | 2.6 | |
| 大字寺竹 | 739 | 1,992 | 1,009 | 983 | 2.7 | |
| 金子中央 | 215 | 732 | 355 | 377 | 3.4 | |
| 大字西三ツ木 | 181 | 508 | 261 | 247 | 2.8 | |
| 三ツ木台 | 208 | 580 | 286 | 294 | 2.8 | |
| 大字上谷ケ貫 | 194 | 556 | 273 | 283 | 2.9 | |
| 大字下谷ケ貫 | 180 | 519 | 262 | 257 | 2.9 | |
| 大字花ノ木 | 113 | 318 | 150 | 168 | 2.8 | |
| 大字中神 | 299 | 721 | 367 | 354 | 2.4 | |
| 大字根岸 | 105 | 322 | 153 | 169 | 3.1 | |
| 宮寺 二本木 |
計 | 4,329 | 11,226 | 5,744 | 5,482 | 2.6 |
| 宮寺 | 3,514 | 9,067 | 4,637 | 4,430 | 2.6 | |
| 大字二本木 | 478 | 1,284 | 634 | 650 | 2.7 | |
| 大字高根 | 4 | 15 | 6 | 9 | 3.8 | |
| 大字駒形富士山 | 16 | 41 | 18 | 23 | 2.6 | |
| 大字狭山台 | 317 | 819 | 449 | 370 | 2.6 | |
| 藤沢 | 計 | 14,128 | 34,656 | 17,318 | 17,338 | 2.5 |
| 大字上藤沢 | 3,889 | 9,993 | 5,037 | 4,956 | 2.6 | |
| 大字下藤沢 | 5,380 | 13,415 | 6,791 | 6,624 | 2.5 | |
| 東藤沢一丁目 | 766 | 1,827 | 885 | 942 | 2.4 | |
| 東藤沢二丁目 | 383 | 876 | 436 | 440 | 2.3 | |
| 東藤沢三丁目 | 481 | 1,082 | 531 | 551 | 2.2 | |
| 東藤沢四丁目 | 476 | 1,166 | 572 | 594 | 2.4 | |
| 東藤沢五丁目 | 765 | 1,611 | 771 | 840 | 2.1 | |
| 東藤沢六丁目 | 522 | 1,138 | 550 | 588 | 2.2 | |
| 東藤沢七丁目 | 824 | 1,942 | 961 | 981 | 2.4 | |
| 東藤沢八丁目 | 642 | 1,606 | 784 | 822 | 2.5 | |
| 西武 | 計 | 8,811 | 21,646 | 10,643 | 11,003 | 2.5 |
| 大字仏子 | 3,831 | 8,709 | 4,314 | 4,395 | 2.3 | |
| 大字野田 | 3,658 | 9,395 | 4,609 | 4,786 | 2.6 | |
| 大字新光 | 1,322 | 3,542 | 1,720 | 1,822 | 2.7 | |
| 合計 | 61,089 | 150,556 | 75,000 | 75,556 | 2.5 | |
このページに関するお問い合わせ先
企画部 企画課 渉外・統計・人権施策担当
電話:04-2964-1111 内線:3136
メールでのお問い合わせフォーム